Top 100 PR agenzie nel mondo 2020 

Classifica delle Top 100 agenzie di pubbliche relazioni nel mondo : i numeri delle entrate di molte agenzie includono le filiali che operano con marchi separati ma fanno comunque riferimento all’agenzia di pubbliche relazioni quotata. Unica italiana la Sec Newgate al 30 posto .

2020 2019                         Agenzie                       Sede              Fatturato
2019 ($)         
Fatturato
2018 ($)     
Staff   Crescita (USD)
e con valuta
1 1 Edelman USA 892,039,000 888,405,000 5,703 0.4% 0.4%
2 2 Weber Shandwick USA 865,000,000 840,000,000 3.0% 3.0%
3 3 BCW USA 740,000,000 723,000,000 2.4% 2.4%
4 4 FleishmanHillard USA 605,000,000 605,000,000 0.0% 0.0%
5 5 Ketchum USA 535,000,000 545,000,000 -1.8% -1.8%
6 6 MSL France 450,000,000 450,000,000 2,271 0.0% 0.0%
7 7 Hill+Knowlton Strategies USA 360,000,000 400,000,000 -10.0% -10.0%
8 8 Ogilvy USA 345,000,000 355,000,000 -2.8% -2.8%
9 9 BlueFocus China 329,123,818 336,372,995 -2.2% -1.5%
10 10 Brunswick UK 324,000,000 280,000,000 1,200 15.7% 15.7%
11 12 MC Group Germany 274,618,124 235,047,605 1,238 16.8% 16.8%
12 11 Golin USA 252,000,000 245,000,000 2.9% 2.9%
13 13 FTI Consulting USA 243,000,000 223,331,000 728 8.8% 8.8%
14 14 Havas PR Global Collective France 225,000,000 220,000,000 1,350 2.3% 2.3%
15 16 W2O Group USA 222,000,000 177,500,000 926 25.1% 25.1%
16 15 Vector Inc. Japan 219,500,000 187,300,000 984 17.2% 17.2%
17 17 ICF Next USA 170,041,953 157,823,000 950 7.7% 7.7%
18 20 Sunny Side Up Inc Japan 148,009,233 125,869,503 376 17.6% 17.6%
19 19 Teneo Holdings UK 145,000,000 130,000,000 11.5% 11.5%
20 21 WE Communications USA 143,500,000 126,600,000 1,172 13.3% 13.3%
21 18 APCO Worldwide USA 142,262,200 134,136,700 786 6.1% 6.1%
22 22 Finsbury USA 130,000,000 125,000,000 250 4.0% 4.0%
23 25 Finn Partners USA 119,321,160 88,114,000 777 35.4% 35.4%
24 26 Syneos Health USA 110,000,000 100,000,000 350 10.0% 10.0%
24 23 Porter Novelli USA 110,000,000 120,000,000 -8.3% -8.3%
26 35 FischerAppelt Germany 92,624,000 66,690,000 714 38.9% 41.4%
27 30 ICR USA 88,000,000 70,000,000 225 25.7% 25.7%
28 32 Allison+Partners USA 80,800,000 68,000,000 489 18.8% 18.8%
29 34 GCI Health USA 80,000,000 67,000,000 300 19.4% 19.4%
30 53 SEC Newgate  Italy 79,501,533 34,289,214 601 131.9% 131.9%
31 28 Zeno Group USA 79,269,860 73,373,239 489 8.0% 8.0%
32 36 Hopscotch Group France 78,736,000 62,472,000 750 26.0% 28.3%
33 29 Ruder Finn USA 78,000,000 70,500,000 702 10.6% 10.6%
34 30 Marina Maher Communications USA 77,000,000 70,000,000 213 10.0% 10.0%
35 41 Freuds UK 68,603,461 55,010,000 245 24.7% 20.9%
36 33 FSB Comunicacoes Brazil 63,927,129 67,860,000 639 -5.8% -2.0%
37 38 SKD Knickerbocker USA 62,000,000 60,000,000 115 3.3% 3.3%
38 42 Rogers & Cowan/PMK*BNC USA 60,000,000 53,000,000 350 13.2% 13.2%
38 27 Archetype USA 60,000,000 74,000,000 605 -18.9% -18.9%
40 44 Prosek Partners USA 58,200,000 50,346,047 195 15.6% 15.6%
41 40 Lewis UK 56,760,000 55,296,000 370 2.6% -0.5%
42 37 Hering Schuppener Germany 55,664,000 54,150,000 199 2.8% 4.6%
43 42 DKC Public Relations USA 55,000,000 53,000,000 250 3.8% 3.8%
44 39 H&H Group Sweden 52,000,000 55,550,000 410 -6.4% -6.4%
45 48 Kyodo Public Relations Japan 51,813,000 47,853,000 250 8.3% 8.3%
46 47 Grayling UK 50,688,000 49,024,000 3.4% 0.3%
47 45 Joele Frank USA 50,000,000 50,000,000 120 n/a n/a
48 49 LLYC Spain 48,221,000 45,327,150 610 6.4% 6.4%
49 46 Instinctif Partners UK 46,200,000 49,920,000 320 -7.5% -10.3%
50 50 Dentsu Public Relations Japan 46,000,000 45,000,000 292 2.2% 2.2%
51 54 Four Communications Group UK 45,003,095 40,914,150 345 10.0% 6.7%
52 n/a SJR USA 45,000,000 0 180 n/a n/a
52 57 Portland Communications UK 45,000,000 42,000,000 235 7.1% 7.1%
54 56 M Booth USA 43,966,721 39,769,636 194 10.6% 10.6%
55 52 MWWPR USA 42,741,686 42,584,020 178 0.4% 0.4%
56 51 Kreab UK/Sweden 42,560,000 43,320,000 400 -1.8% 0.0%
57 59 Hotwire UK 42,161,713 36,879,576 280 14.3% 14.3%
58 n/a National PR Canada 42,000,000 n/a
59 62 Grupo Inpress Brazil 39,621,750 36,123,360 584 9.7% 14.1%
60 n/a Padilla USA 37,327,206 41,233,936 194 -9.5% -9.5%
61 65 The Outcast Agency USA 36,700,000 35,000,000 4.9% 4.9%
62 64 5W Public Relations USA 36,351,814 35,251,222 158 3.1% 3.1%
63 70 Prain Global Korea 36,210,555 30,696,234 224 18.0% 18.0%
64 60 Carmichael Lynch Relate USA 36,000,000 36,000,000 0.0% 0.0%
64 55 PRAP Japan Japan 36,000,000 40,000,000 283 -10.0% -10.0%
66 67 Adfactors PR India 35,637,572 33,810,000 750 5.4% 5.4%
67 63 CYTS-LINKAGE China 35,480,000 35,580,815 300 -0.3% -0.3%
68 60 DeVries Global USA 35,000,000 36,000,000 207 -2.8% -2.8%
69 80 Engine MHP + Mischief UK 34,848,000 31,232,000 195 11.6% 8.2%
70 66 Global Strategy Group USA 34,000,000 34,000,000 100 0.0% 0.0%
71 69 Spectrum Science USA 33,900,000 32,900,000 116 3.0% 3.0%
72 91 Imre USA 33,333,949 21,940,000 158 51.9% 51.9%
73 84 Kivvit USA 33,049,315 24,205,190 88 36.5% 36.5%
74 n/a Citizen Relations US 32,577,578 32,088,046 206 1.5% 1.5%
75 75 French/West/Vaughan USA 32,509,302 29,280,490 113 11.0% 11.0%
76 77 Serviceplan PR Group Germany 32,121,600 27,451,200 214 17.0% 19.1%
77 72 Coyne PR USA 32,000,000 30,000,000 150 6.7% 6.7%
78 n/a Attention Germany 31,158,400 21,796,800 174 42.9% 45.5%
79 92 achtung! Germany 30,828,000 21,801,360 158 41.4% 43.9%
80 71 G&S Business Communications USA 30,733,412 30,480,000 179 0.8% 0.8%
81 73 Farner Consulting Switzerland 29,685,283 29,769,083 145 -0.3% 1.5%
82 74 Fahlgren Mortine USA 29,504,384 29,632,896 193 -0.4% -0.4%
83 76 Citigate Dewe Rogerson UK 29,040,000 28,032,000 3.6% 0.5%
84 85 Hanover UK 26,897,785 24,001,576 172 12.1% 8.7%
85 79 ATREVIA Spain 26,572,159 26,416,098 398 0.6% 2.4%
86 86 Rud Pedersen Sweden 25,816,649 23,603,800 165 9.4% 9.4%
87 90 Havas Formula USA 25,630,379 22,324,063 130 14.8% 14.8%
88 98 Gullers Grupp Sweden 25,355,550 20,185,770 186 25.6% 25.6%
89 155 Evoke Kyne Ireland 25,149,453 22,400,000 107 12.3% 12.3%
90 107 Casbah Group UK 24,881,884 24,236,193 206 2.7% -0.4%
91 81 Jackson Spalding USA 24,851,907 25,300,426 149 -1.8% -1.8%
92 99 Crosby USA 24,534,990 20,111,007 85 22.0% 22.0%
93 82 Strategic Public Relations Group Hong Kong 24,530,000 24,800,000 264 -1.1% -1.1%
94 86 Hunter Public Relations USA 24,300,000 24,000,000 121 1.3% 1.3%
95 89 M&C Saatchi Sport & Entertainment UK 23,892,000 23,040,000 200 3.7% 0.6%
96 n/a Premier UK 23,628,000 23,808,000 140 -0.8% -3.8%
97 93 PR One South Korea 22,577,855 21,057,348 170 7.2% 7.2%
98 96 Faktor 3 Germany 22,551,200 20,748,000 221 8.7% 10.6%
99 100 PAN Communications USA 22,493,586 19,893,729 148 13.1% 13.1%
100 88 Sopexa France 22,400,000 23,798,640 211 -5.9% -4.2%

 

Torna in alto