L’indice dei miliardari di Bloomberg è la classifica delle persone più ricche del mondo.

L’indice dei miliardari di Bloomberg è una classifica giornaliera delle persone più ricche del mondo. I dettagli sui calcoli sono forniti nell’analisi del patrimonio netto sulla pagina del profilo di ciascun miliardario. Le cifre sono aggiornate alla chiusura di ogni giorno di negoziazione a New York.

CLASSIFICA BLOOMBERG.

Rank Name Total net worth $ Last change $ YTD change Country Industry

1  Bill Gates $110B  +$94.8M  +$19.6B  United States  Technology

2  Jeff Bezos $109B  +$726M  -$15.5B  United States  Technology

3  Bernard Arnault $102B  -$518M  +$33.6B  France  Consumer

4  Warren Buffett $86.6B  -$58.8M  +$2.73B  United States  Diversified

5  Mark Zuckerberg $75.4B  +$846M  +$23.3B  United States  Technology

6  Amancio Ortega $68.0B  +$440M  +$9.37B  Spain  Retail

7  Larry Page $63.7B  -$582M  +$12.5B  United States  Technology

8  Sergey Brin $61.9B  -$536M  +$12.0B  United States  Technology

9  Charles Koch $61.6B  -$55.8M  +$2.20B  United States  Industrial

10  Julia Flesher Koch $61.6B  -$55.8M  +$61.6B  United States  Industrial

11  Larry Ellison $61.2B  -$181M  +$11.9B  United States  Technology

12  Carlos Slim $58.1B  -$320M  +$3.38B  Mexico  Diversified

13  Francoise Bettencourt Meyers $57.9B  +$232M  +$11.7B  France  Consumer

14  Mukesh Ambani $56.0B  -$633M  +$11.7B  India  Energy

15  Steve Ballmer $55.5B  +$123M  +$16.9B  United States  Technology

16  Rob Walton $54.5B  +$514M  +$10.8B  United States  Retail

17  Jim Walton $54.3B  +$484M  +$10.4B  United States  Retail

18  Alice Walton $53.4B  +$524M  +$10.8B  United States  Retail

19  Jack Ma $42.7B  -$147M  +$7.02B  China  Technology

20  Jacqueline Mars $42.0B  +$209M  +$9.29B  United States  Food & Beverage

21  John Mars $42.0B  +$209M  +$9.28B  United States  Food & Beverage

22  Francois Pinault $38.8B  -$205M  +$8.73B  France  Consumer

23  MacKenzie Bezos $35.2B  +$257M  +$35.2B  United States  Technology

24  Sheldon Adelson $35.2B  -$204M  +$5.82B  United States  Entertainment

25  Phil Knight $34.4B  +$291M  +$5.40B  United States  Consumer

26  Pony Ma $34.1B  +$915M  +$1.86B  China  Technology

27  Michael Dell $32.2B  -$76.9M  +$3.98B  United States  Technology

28  Tadashi Yanai $31.9B  +$197M  +$5.42B  Japan  Retail

29  Giovanni Ferrero $31.1B  +$867M  +$8.81B  Italy  Food & Beverage

30  Alain Wertheimer $28.4B  +$186M  +$9.31B  France  Consumer

31  Gerard Wertheimer $28.4B  +$186M  +$9.31B  France  Consumer

32  Li Ka-Shing $27.9B  +$189M  -$285M  Hong Kong  Real Estate

33  Elon R Musk $27.1B  -$84.3M  +$3.10B  United States  Technology

34  Hui Ka Yan $27.0B  +$693M  -$5.20B  China  Real Estate

35  Len Blavatnik $26.0B  -$87.9M  +$7.68B  United States  Diversified

36  Vladimir Potanin $25.8B  -$480M  +$6.16B  Russian Federation  Commodities

37  Laurene Powell Jobs $25.6B  +$221M  +$7.46B  United States  Media & Telecom

38  Leonardo del Vecchio $25.2B  +$162M  +$4.65B  Italy  Consumer

39  Dieter Schwarz $24.7B  +$631M  +$2.31B  Germany  Retail

40  Leonid Mikhelson $24.4B  -$445M  +$4.97B  Russian Federation  Energy

41  Yang Huiyan $23.9B  +$399M  +$5.73B  China  Real Estate

42  Lee Shau Kee $23.4B  +$329M  +$2.24B  Hong Kong  Real Estate

43  Jorge Paulo Lemann $22.5B  +$20.8M  +$2.88B  Brazil  Food & Beverage

44  Colin Huang $21.5B  -$648M  +$9.89B  China  Technology

45  Leonard Lauder $21.3B  +$171M  +$6.11B  United States  Consumer

46  Elaine Marshall $21.2B  -$19.4M  +$780M  United States  Industrial

47  Vagit Alekperov $21.0B  -$359M  +$4.96B  Russian Federation  Energy

48  Pallonji Mistry $20.8B  -$236M  +$99.4M  Ireland  Industrial

49  Jim Ratcliffe $20.8B  -$145M  +$8.24B  United Kingdom  Industrial

50  Jim Simons $20.8B  -$50.0M  +$5.38B  United States  Finance

51  Susanne Klatten $20.4B  -$197M  +$598M  Germany  Industrial

52  Takemitsu Takizaki $20.0B  +$108M  +$4.99B  Japan  Technology

53  Carl Icahn $19.9B  -$252M  +$2.72B  United States  Diversified

54  Charoen Sirivadhanabhakdi $19.8B  +$56.1M  +$7.24B  Thailand  Food & Beverage

55  He Xiangjian $19.6B  +$9.27M  +$6.56B  China  Consumer

56  Vladimir Lisin $19.3B  +$16.6M  +$1.46B  Russian Federation  Industrial

57  Stefan Persson $19.2B  +$22.9M  +$4.66B  Sweden  Retail

58  Azim Premji $19.1B  -$233M  +$1.70B  India  Technology

59  Lukas Walton $18.9B  +$157M  +$3.74B  United States  Retail

60  Alexey Mordashov $18.7B  -$3.99M  +$1.29B  Russian Federation  Industrial

61  Lee Kun Hee $18.7B  -$116M  +$3.29B  Korea, Republic of  Diversified

62  Gennady Timchenko $18.1B  -$329M  +$4.32B  Russian Federation  Diversified

63  Gina Rinehart $18.1B  +$240M  +$3.93B  Australia  Commodities

64  Joseph Safra $17.8B  -$117M  +$2.13B  Brazil  Finance

65  Steve Schwarzman $17.7B  -$61.0M  +$6.18B  United States  Finance

66  Klaus-Michael Kuehne $17.6B  +$40.4M  +$5.60B  Germany  Industrial

67  Abby Johnson $17.5B  +$3.26M  +$5.66B  United States  Finance

68  William Ding $17.4B  -$57.7M  +$3.45B  China  Technology

69  Ernesto Bertarelli $17.2B  +$24.9M  +$1.99B  Switzerland  Diversified

70  Stefan Quandt $17.1B  -$226M  +$620M  Germany  Industrial

71  John Menard Jr $16.9B  +$84.2M  +$3.82B  United States  Retail

72  Robert Kuok $16.9B  +$191M  +$375M  Malaysia  Diversified

73  Ray Dalio $16.6B  $0  +$2.12B  United States  Finance

74  Lui Che Woo $16.5B  +$6.90M  +$2.61B  Hong Kong  Entertainment

75  Carl Cook $16.3B  -$135M  +$4.02B  United States  Health Care

76  Donald Bren $16.2B  $0  -$1.00B  United States  Real Estate

77  Charlene de Carvalho-Heineken $15.9B  +$56.9M  +$1.94B  Netherlands  Food & Beverage

78  Lee Man Tat $15.8B  -$38.7M  -$951M  Hong Kong  Food & Beverage

79  Henry Cheng $15.8B  +$90.3M  +$1.88B  Hong Kong  Retail

80  Alisher Usmanov $15.7B  -$171M  +$1.56B  Russian Federation  Diversified

81  Heinz Hermann Thiele $15.7B  -$196M  +$1.17B  Germany  Industrial

82  Budi Hartono $15.6B  -$46.4M  +$2.00B  Indonesia  Diversified

83  Shiv Nadar $15.6B  -$83.8M  +$2.07B  India  Technology

84  Donald Newhouse $15.6B  +$27.0M  +$4.43B  United States  Media & Telecom

85  Roman Abramovich $15.2B  -$7.75M  +$1.10B  Russian Federation  Diversified

86  Aliko Dangote $15.2B  -$36.6M  +$4.65B  Nigeria  Industrial

87  Eric Schmidt $15.1B  -$166M  +$2.69B  United States  Technology

88  Hasso Plattner $15.0B  -$29.1M  +$3.06B  Germany  Technology

89  Thomas Peterffy $14.9B  -$169M  -$2.58B  United States  Finance

90  Iris Fontbona $14.8B  -$6.65M  +$499M  Chile  Commodities

91  Andrey Melnichenko $14.7B  +$257M  +$2.28B  Russian Federation  Industrial

92  Wang Jianlin $14.7B  +$146M  -$2.91B  China  Real Estate

93  Michael Hartono $14.7B  -$45.0M  +$1.79B  Indonesia  Diversified

94  Viktor Vekselberg $14.2B  -$173M  +$1.13B  Russian Federation  Industrial

95  Masayoshi Son $14.2B  +$235M  +$2.11B  Japan  Technology

96  Zhang Zhidong $14.2B  +$411M  +$743M  China  Technology

97  Uday Kotak $14.2B  -$14.2M  +$2.69B  India  Finance

98  Alwaleed Al Saud $14.0B  +$162M  -$577M  Saudi Arabia  Diversified

99  Sun Piaoyang $14.0B  -$5.20M  +$7.94B  China  Health Care

100  Ricardo Salinas $13.7B  -$150M  +$3.64B  Mexico  Diversified

101  Jim Goodnight $13.5B  $0  +$3.10B  United States  Technology

102  Mikhail Fridman $13.5B  -$87.1M  +$974M  Russian Federation  Diversified

103  Alejandro Santo Domingo $13.4B  +$35.7M  +$2.27B  Colombia  Food & Beverage

104  Zhong Huijuan $13.4B  +$146M  +$7.14B  China  Health Care

105  Pang Kang $13.2B  +$9.17M  +$5.10B  China  Food & Beverage

106  James Dyson $13.1B  +$211M  +$3.86B  United Kingdom  Consumer

107  Zhang Yiming $13.0B  $0  $0  China  Technology

108  Dustin Moskovitz $13.0B  +$50.0M  +$3.05B  United States  Technology

109  Thomas Frist $12.8B  -$140M  +$1.26B  United States  Health Care

110  Charlie Ergen $12.7B  +$200M  +$3.65B  United States  Media & Telecom

111  Reinhold Wuerth $12.7B  -$19.6M  +$2.60B  Germany  Industrial

112  Lakshmi Mittal $12.6B  -$202M  -$1.16B  India  Commodities

113  Petr Kellner $12.5B  -$4.89M  +$1.04B  Czech Republic  Diversified

114  Karl Albrecht Jr $12.3B  +$24.4M  +$3.42B  Germany  Retail

115  Beate Heister $12.3B  +$24.4M  +$3.42B  Germany  Retail

116  Li Shu Fu $12.3B  +$313M  +$2.01B  China  Industrial

117  Phil Anschutz $12.2B  -$23.7M  +$754M  United States  Diversified

118  Goh Cheng Liang $12.0B  -$298M  +$4.48B  Singapore  Industrial

119  Peter Woo $11.8B  +$120M  +$1.32B  Hong Kong  Real Estate

120  Hugh Grosvenor $11.8B  $0  -$625M  United Kingdom  Real Estate

121  Dietrich Mateschitz $11.6B  +$179M  -$969M  Austria  Food & Beverage

122  David Tepper $11.5B  $0  +$353M  United States  Finance

123  Liu Yonghao $11.5B  +$345M  +$5.70B  China  Diversified

124  Stefano Pessina $11.5B  -$29.1M  -$364M  Monaco  Retail

125  Sara Mota de Larrea $11.4B  -$35.3M  +$2.84B  Mexico  Commodities

126  Luis Sarmiento $11.4B  -$74.1M  +$2.18B  Colombia  Finance

127  Gordon Moore $11.3B  +$46.4M  +$2.04B  United States  Technology

128  Robert Pera $11.2B  +$234M  +$5.32B  United States  Technology

129  Wu Yajun $11.2B  +$164M  +$3.21B  China  Real Estate

130  Eyal Ofer $11.2B  +$48.8M  +$1.86B  Israel  Services

131  Mikhail Prokhorov $11.2B  -$175M  +$745M  Russian Federation  Diversified

132  Raymond Kwok $11.2B  +$121M  +$247M  Hong Kong  Real Estate

133  Joseph Tsai $11.1B  -$44.2M  +$2.39B  Canada  Technology

134  Patrick Drahi $11.0B  +$65.8M  +$5.10B  France  Media & Telecom

135  Micky Arison $11.0B  -$13.6M  +$433M  United States  Entertainment

136  Dave Duffield $11.0B  -$105M  +$471M  United States  Technology

137  Jan Koum $11.0B  -$50.0M  +$1.26B  United States  Technology

138  Thomas Kwok $10.8B  +$139M  -$171M  Hong Kong  Real Estate

139  Eduardo Saverin $10.7B  +$123M  +$3.59B  Brazil  Technology

140  Michael Kadoorie $10.6B  +$38.2M  -$429M  Hong Kong  Energy

141  Marijke Mars $10.5B  +$52.0M  +$2.32B  United States  Food & Beverage

142  Victoria Mars $10.5B  +$52.0M  +$2.32B  United States  Food & Beverage

143  Pam Mars-Wright $10.5B  +$52.0M  +$2.32B  United States  Food & Beverage

144  Valerie Mars $10.5B  +$52.0M  +$2.32B  United States  Food & Beverage

145  Georg Schaeffler $10.5B  -$310M  -$45.8M  Germany  Industrial

146  Autry Stephens $10.4B  $0  -$950M  United States  Energy

147  Marcel Telles $10.4B  +$7.08M  +$1.34B  Brazil  Food & Beverage

148  George Kaiser $10.4B  -$24.8M  +$226M  United States  Energy

149  Ned Johnson III $10.3B  -$5.47M  +$3.52B  United States  Finance

150  Yongxing Liu $10.3B  +$114M  +$3.10B  China  Industrial

151  Ron Perelman $10.2B  -$42.3M  +$438M  United States  Diversified

152  Jim Davis $9.92B  +$85.5M  +$3.00B  United States  Consumer

153  Hui Wing Mau $9.91B  +$175M  +$2.52B  Hong Kong  Real Estate

154  Stephen Ross $9.90B  $0  -$150M  United States  Real Estate

155  Ken Griffin $9.84B  +$714k  +$1.04B  United States  Finance

156  Dietmar Hopp $9.76B  -$730k  +$2.52B  Germany  Technology

157  Li Xiting $9.75B  -$9.53M  +$4.45B  Singapore  Health Care

158  Radhakishan Damani $9.71B  -$249M  +$858M  India  Retail

159  Sherry Brydson $9.67B  +$23.3M  +$2.81B  Canada  Media & Telecom

160  David Geffen $9.65B  +$19.1M  +$1.97B  United States  Entertainment

161  Sun Hongbin $9.65B  +$145M  +$3.01B  United States  Real Estate

162  Wang Wei $9.64B  +$34.6M  -$697M  China  Services

163  Harry Triguboff $9.47B  $0  +$267M  Australia  Real Estate

164  Dmitry Rybolovlev $9.45B  -$21.9M  -$595M  Russian Federation  Diversified

165  Ma Jianrong $9.38B  +$112M  +$1.41B  China  Consumer

166  Gautam Adani $9.27B  -$94.8M  +$1.51B  India  Industrial

167  Pham Nhat Vuong $9.26B  -$132M  +$1.73B  Viet Nam  Real Estate

168  Carlos Sicupira $9.25B  -$9.06M  +$941M  Brazil  Food & Beverage

169  Steve Cohen $9.21B  -$245k  -$974M  United States  Finance

170  Wee Cho Yaw $9.19B  +$70.2M  +$1.38B  Singapore  Finance

171  Galen Weston $9.14B  -$24.5M  +$2.34B  Canada  Retail

172  German Khan $9.11B  -$57.3M  +$713M  Russian Federation  Diversified

173  Lei Jun $9.05B  -$66.3M  -$2.80B  China  Technology

174  Harold Hamm $9.04B  -$338M  -$2.81B  United States  Energy

175  Gianluigi Aponte $9.01B  +$30.1M  +$1.48B  Switzerland  Services

176  Xu Hang $9.01B  -$8.65M  +$4.03B  Hong Kong  Health Care

177  Sarath Ratanavadi $8.98B  +$279M  +$5.02B  Thailand  Energy

178  August von Finck $8.94B  +$5.73M  +$730M  Germany  Diversified

179  Alberto Bailleres $8.90B  -$42.9M  -$1.09B  Mexico  Commodities

180  Reinhold Schmieding $8.79B  $0  +$1.85B  United States  Health Care

181  Xu Shihui $8.75B  -$32.2M  -$130M  China  Food & Beverage

182  Victor Rashnikov $8.73B  -$19.5M  +$289M  Russian Federation  Industrial

183  Charles Schwab $8.71B  -$22.0M  +$759M  United States  Finance

184  Patrick Soon-Shiong $8.70B  -$19.0M  +$1.06B  United States  Health Care

185  Theo Albrecht Jr $8.69B  +$14.0M  +$2.19B  Germany  Retail

186  Christy Walton $8.68B  +$80.8M  +$1.75B  United States  Retail

187  Mohammed Al-Amoudi $8.66B  +$5.45M  +$368M  Saudi Arabia  Energy

188  Marian Ilitch $8.62B  +$20.5M  +$2.33B  United States  Food & Beverage

189  John Fredriksen $8.56B  -$23.2M  +$233M  Cyprus  Industrial

190  Leonid Fedun $8.55B  -$155M  +$2.03B  Russian Federation  Energy

191  Robin Li $8.50B  -$37.5M  -$2.92B  China  Technology

192  Heinrich Deichmann $8.48B  +$69.3M  +$2.33B  Germany  Retail

193  Andy Beal $8.32B  -$15.2M  +$97.1M  United States  Finance

194  George Lucas $8.24B  +$87.0M  +$1.64B  United States  Entertainment

195  Silvio Berlusconi $8.18B  -$24.5M  +$1.21B  Italy  Media & Telecom

196  Shu Ping $8.18B  +$282M  +$4.37B  Singapore  Food & Beverage

197  Zhang Yong $8.15B  +$282M  +$4.35B  Singapore  Food & Beverage

198  Gustaf Douglas $8.15B  -$27.2M  +$828M  Sweden  Diversified

199  Paolo Rocca $8.15B  -$106M  +$1.06B  Italy  Commodities

200  John Albert Sobrato $8.15B  $0  +$877M  United States  Real Estate

201  Emmanuel Besnier $8.10B  +$105M  +$743M  France  Food & Beverage

202  Cyrus Poonawalla $8.08B  +$21.8M  +$22.4M  India  Health Care

203  Dan Gilbert $8.03B  -$16.3M  +$2.12B  United States  Real Estate

204  Blair Parry-Okeden $8.02B  +$2.33M  +$123M  United States  Media & Telecom

205  Jim Kennedy $8.02B  +$2.33M  +$123M  United States  Media & Telecom

206  Stan Kroenke $8.00B  $0  -$40.0M  United States  Real Estate

207  Robert Rowling $7.99B  -$53.4M  -$1.03B  United States  Energy

208  Melker Schorling $7.98B  -$42.7M  +$531M  Sweden  Diversified

209  Richard Kinder $7.97B  -$75.1M  +$1.83B  United States  Energy

210  John Malone $7.95B  -$20.0M  -$142M  United States  Media & Telecom

211  Zhang Bangxin $7.93B  -$15.8M  +$3.13B  China  Services

212  Scott Farquhar $7.93B  +$74.7M  +$2.08B  Australia  Technology

213  Mike Cannon-Brookes $7.93B  +$74.7M  +$2.08B  Australia  Technology

214  Richard Liu $7.69B  -$166M  +$2.67B  China  Technology

215  Joseph Lau $7.65B  +$48.0M  -$697M  Hong Kong  Real Estate

216  Lu Zhongfang $7.64B  -$89.1M  +$4.93B  China  Services

217  Andrew Forrest $7.63B  -$14.8M  +$4.41B  Australia  Commodities

218  Tan Siok Tjien $7.63B  -$75.6M  -$2.40B  Indonesia  Consumer

219  Charles Gerald John Cadogan $7.62B  +$25.0M  -$302M  United Kingdom  Real Estate

220  Hansjoerg Wyss $7.54B  +$43.0M  +$891M  Switzerland  Health Care

221  Rupert Murdoch $7.43B  +$62.3M  -$10.6B  United States  Media & Telecom

222  Eli Broad $7.40B  $0  +$480M  United States  Diversified

223  Arthur Irving $7.39B  +$115M  +$2.24B  Canada  Energy

224  Kei Hoi Pang $7.32B  +$194M  +$1.67B  China  Real Estate

225  Jorn Rausing $7.30B  +$26.4M  +$1.11B  Sweden  Services

226  Antonia Axson Johnson $7.29B  +$6.56M  +$1.03B  Sweden  Industrial

227  Dilip Shanghvi $7.26B  +$133M  -$997M  India  Health Care

228  Tim Sweeney $7.23B  $0  +$75.0M  United States  Technology

229  Leon Black $7.23B  -$21.3M  +$2.03B  United States  Finance

230  John P Grayken $7.23B  -$32.1M  +$1.61B  Ireland  Finance

231  Mohamed Al Jaber $7.19B  $0  +$5.12M  Saudi Arabia  Retail

232  Jude Reyes $7.19B  $0  +$2.84B  United States  Consumer

233  Chris Reyes $7.19B  $0  +$2.84B  United States  Consumer

234  Qin Yinglin $7.18B  +$122M  +$4.94B  China  Food & Beverage

235  Wang Xing $7.15B  +$56.4M  +$3.94B  China  Technology

236  Sandra Ortega Mera $7.15B  +$29.1M  +$1.11B  Spain  Retail

237  Pierre Omidyar $7.09B  -$25.4M  -$979M  United States  Technology

238  Nicky Oppenheimer $7.08B  +$25.0M  +$475M  South Africa  Diversified

239  Marc Benioff $7.07B  -$16.2M  +$1.06B  United States  Technology

240  Rocco Commisso $7.06B  +$70.8M  +$3.10B  United States  Media & Telecom

241  Henry Kravis $7.02B  -$34.1M  +$1.56B  United States  Finance

242  Ralph Lauren $7.02B  +$19.2M  +$733M  United States  Consumer

243  Johann Rupert $7.00B  +$52.5M  +$965M  South Africa  Diversified

244  George Roberts $6.99B  -$60.4M  +$1.57B  United States  Finance

245  David Sun $6.99B  +$35.6M  +$3.05B  United States  Technology

246  John Tu $6.99B  +$35.6M  +$3.05B  United States  Technology

247  Dang Yanbao $6.93B  +$314M  -$1.41B  China  Energy

248  Chen Bang $6.92B  +$54.4M  +$3.85B  China  Health Care

249  Graeme Hart $6.92B  +$14.4M  +$1.04B  New Zealand  Finance

250  Alexey Kuzmichev $6.90B  -$55.8M  +$547M  Russian Federation  Diversified

251  Bertil Hult $6.84B  +$20.6M  -$1.14B  Sweden  Diversified

252  Giorgio Armani $6.84B  -$59.2M  +$942M  Italy  Consumer

253  Bob Rich $6.83B  +$30.8M  +$1.36B  United States  Food & Beverage

254  Johann Graf $6.82B  -$12.4M  +$989M  Austria  Entertainment

255  Ludwig Merckle $6.82B  -$22.3M  +$1.46B  Germany  Industrial

256  Ronald McAulay $6.79B  +$18.6M  -$71.2M  Hong Kong  Energy

257  Manny Villar $6.76B  +$34.2M  +$2.26B  Philippines  Diversified

258  John Sall $6.76B  $0  +$1.61B  United States  Technology

259  Gong Hongjia $6.74B  +$25.5M  +$416M  China  Technology

260  Yasumitsu Shigeta $6.72B  +$113M  +$1.97B  Japan  Media & Telecom

261  Nusli Wadia $6.72B  -$141M  -$576M  India  Diversified

262  Alexander Abramov $6.70B  -$37.1M  +$682M  Russian Federation  Industrial

263  George Soros $6.70B  $0  -$300M  United States  Finance

264  Geoffrey Kwok $6.70B  +$88.9M  +$132M  Hong Kong  Real Estate

265  Majid Al Futtaim $6.62B  +$237M  +$1.17B  United Arab Emirates  Real Estate

266  Cai Kui $6.58B  +$87.3M  +$1.76B  China  Real Estate

267  Jay Y Lee $6.54B  -$19.4M  +$418M  Korea, Republic of  Diversified

268  Niels Louis-Hansen $6.54B  +$59.1M  +$978M  Denmark  Health Care

269  Frank Lowy $6.53B  -$18.3M  +$829M  Australia  Real Estate

270  Jim Pattison $6.52B  +$23.6M  +$221M  Canada  Media & Telecom

271  Aloys Wobben $6.48B  -$105M  +$914M  Germany  Energy

272  Les Wexner $6.47B  -$34.4M  +$391M  United States  Retail

273  Teh Hong Piow $6.43B  -$10.7M  -$869M  Malaysia  Finance

274  Nassef Sawiris $6.42B  -$19.7M  +$464M  Egypt  Industrial

275  Richard LeFrak $6.40B  -$10.3M  -$874M  United States  Real Estate

276  Ronda Stryker $6.39B  -$29.3M  +$1.40B  United States  Health Care

277  Savitri Jindal $6.37B  +$24.4M  -$1.09B  India  Commodities

278  Benu Gopal Bangur $6.33B  +$57.5M  +$666M  India  Commodities

279  Steven Spielberg $6.33B  -$25.0M  +$725M  United States  Entertainment

280  Tsai Eng-Meng $6.31B  +$46.7M  +$859M  Taiwan  Food & Beverage

281  Finn Rausing $6.31B  +$11.7M  +$768M  Sweden  Services

282  Kirsten Rausing $6.31B  +$11.7M  +$768M  Sweden  Services

283  Shari Arison $6.30B  +$17.0M  +$1.22B  Israel  Diversified

284  Dannine Avara $6.30B  -$76.7M  +$333M  United States  Energy

285  Scott Duncan $6.30B  -$76.7M  +$333M  United States  Energy

286  Randa Duncan Williams $6.30B  -$76.7M  +$333M  United States  Energy

287  Milane Duncan Frantz $6.30B  -$78.1M  +$334M  United States  Energy

288  Simon Reuben $6.28B  $0  +$369M  United Kingdom  Diversified

289  David Reuben $6.28B  $0  +$369M  United Kingdom  Diversified

290  Ernie Garcia $6.20B  +$221M  +$3.22B  United States  Consumer

291  Stef Wertheimer $6.20B  $0  +$700M  Israel  Diversified

292  Sunil Mittal $6.17B  +$220M  +$1.38B  India  Media & Telecom

293  Natie Kirsh $6.15B  -$14.4M  +$444M  South Africa  Food & Beverage

294  Tan Kim Choo $6.15B  +$98.4M  +$1.32B  Singapore  Real Estate

295  Zeng Yuqun $6.13B  +$7.03M  -$179M  Hong Kong  Industrial

296  Jeff Hildebrand $6.11B  -$101M  +$81.8M  United States  Energy

297  David Thomson $6.09B  +$28.8M  +$1.42B  Canada  Media & Telecom

298  Takahisa Takahara $6.08B  +$8.39M  -$90.1M  Japan  Consumer

299  Robert Smith $6.08B  $0  +$2.06B  United States  Finance

300  Pedro Moreira Salles $6.05B  -$63.3M  +$257M  Brazil  Finance

301  Udo Tschira $6.02B  -$14.2M  +$1.58B  Germany  Technology

302  Harald Tschira $6.02B  -$14.2M  +$1.58B  Germany  Technology

303  Taylor Thomson $6.01B  +$29.2M  +$1.57B  Canada  Media & Telecom

304  Peter Thomson $6.01B  +$29.2M  +$1.59B  Canada  Media & Telecom

305  Joe Lewis $5.99B  +$3.64M  +$339M  United Kingdom  Diversified

306  Zhou Qunfei $5.98B  +$127M  +$3.00B  China  Technology

307  Shigenobu Nagamori $5.95B  +$35.9M  +$1.26B  Japan  Industrial

308  Jerry Jones $5.94B  -$30.1M  +$234M  United States  Entertainment

309  Anders Holch Povlsen $5.94B  -$74.6M  +$1.92B  Denmark  Retail

310  Alexander Otto $5.94B  +$2.72M  +$1.28B  Germany  Real Estate

311  Juan Beckmann $5.92B  -$24.1M  +$1.38B  Mexico  Food & Beverage

312  Nancy Walton Laurie $5.92B  +$53.6M  +$1.22B  United States  Retail

313  Chen Lip Keong $5.90B  +$101M  +$2.22B  Malaysia  Entertainment

314  John Reece $5.90B  -$41.6M  +$2.36B  United Kingdom  Industrial

315  Olav Thon $5.87B  +$42.4M  +$1.50B  Norway  Real Estate

316  Andrew Currie $5.86B  -$41.3M  +$2.34B  United Kingdom  Industrial

317  Philip Ng $5.86B  +$50.3M  +$636M  Singapore  Real Estate

318  Guenther Fielmann $5.84B  -$2.07M  +$1.39B  Germany  Consumer

319  Kenneth Dart $5.83B  -$8.98M  +$1.26B  Cayman Islands  Finance

320  Frederik Paulsen $5.79B  +$19.0M  -$760M  Sweden  Health Care

321  Tom Love $5.78B  +$65.0M  +$1.33B  United States  Retail

322  Judy Love $5.78B  +$65.0M  +$1.33B  United States  Retail

323  Robert Ng $5.77B  +$49.1M  +$648M  Singapore  Real Estate

324  Joao Moreira Salles $5.76B  -$18.4M  +$151M  Brazil  Finance

325  Magdalena Martullo-Blocher $5.76B  -$23.6M  +$1.51B  Switzerland  Industrial

326  Fernando Moreira Salles $5.74B  -$43.4M  +$126M  Brazil  Finance

327  Walter Salles $5.74B  -$58.1M  +$126M  Brazil  Finance

328  Dhanin Chearavanont $5.73B  -$11.2M  +$1.18B  Thailand  Retail

329  Kumar Birla $5.73B  +$125M  -$828M  India  Industrial

330  Tamara Hughes Gustavson $5.73B  +$5.37M  +$774M  United States  Services

331  Nie Tengyun $5.72B  +$20.0M  +$1.46B  China  Services

332  Petr Aven $5.66B  -$33.1M  +$227M  Russian Federation  Diversified

333  Terry Pegula $5.66B  -$25.0M  +$450M  United States  Energy

334  Gabe Newell $5.63B  -$23.8M  +$1.41B  United States  Technology

335  Lynn Schusterman $5.63B  -$29.0M  +$584M  United States  Energy

336  Charles Butt $5.63B  -$6.45M  -$272M  United States  Retail

337  Wang Zhenhua $5.62B  +$164M  +$2.39B  China  Real Estate

338  Ned Johnson IV $5.61B  -$1.33M  +$2.16B  United States  Finance

339  Elizabeth Johnson $5.61B  +$415k  +$2.16B  United States  Finance

340  Rinat Akhmetov $5.60B  -$7.74M  +$388M  Ukraine  Industrial

341  Rahel Blocher $5.59B  -$23.6M  +$1.46B  Switzerland  Industrial

342  Wu Shaoxun $5.56B  -$6.77M  -$323M  China  Food & Beverage

343  JK Irving $5.54B  +$4.53M  +$426M  Canada  Commodities

344  Leonard Stern $5.53B  $0  +$637M  United States  Real Estate

345  Rahul Bajaj $5.53B  -$46.3M  +$798M  India  Diversified

346  Andy Bechtolsheim $5.52B  +$5.54M  -$315M  Germany  Technology

347  Li Shuirong $5.52B  +$71.8M  +$1.14B  China  Energy

348  Odd Reitan $5.51B  -$5.61M  +$1.17B  Norway  Food & Beverage

349  Izzy Englander $5.51B  +$154k  +$459M  United States  Finance

350  Quek Leng Chan $5.49B  -$8.91M  +$715M  Malaysia  Diversified

351  Bidzina Ivanishvili $5.42B  $0  +$425M  Georgia  Diversified

352  Sultan Al Kabeer $5.41B  +$12.2M  +$465M  Saudi Arabia  Consumer

353  Dennis Washington $5.38B  -$16.9M  +$723M  United States  Industrial

354  Pierre Bellon $5.38B  +$51.7M  +$892M  France  Retail

355  Michael Herz $5.35B  +$31.1M  +$686M  Germany  Consumer

356  Wolfgang Herz $5.35B  +$31.1M  +$686M  Germany  Consumer

357  Hiroshi Mikitani $5.33B  +$33.6M  +$1.16B  Japan  Retail

358  Margaretta Taylor $5.30B  +$1.54M  +$81.2M  United States  Media & Telecom

359  James Chambers $5.30B  +$1.54M  +$81.2M  United States  Media & Telecom

